USDбанк покупает | USDбанк продает | EURбанк покупает | EURбанк продает | |
Агробанк | ||||
12810 | 12900 | 12750 | 14200 | |
обновлено 10:05 21.11 | ||||
Народный банк | ||||
12800 | 12900 | 12000 | 15000 | |
обновлено 10:05 21.11 | ||||
Трастбанк | ||||
12840 | 12900 | 13150 | 13650 | |
обновлено 10:05 21.11 | ||||
Универсал банк | ||||
12840 | 12870 | 13000 | 15500 | |
обновлено 10:05 21.11 |
Курсы валют в банках Янгикургана сегодня
Вам нужно Купить или Продать Доллары в Янгикургане по выгодному курсу? Или же вы ищите где можно выгодно провести операции Покупки и Продажи Евро? Ниже вы найдете актуальные курсы валют в банках Янгикургана на сегодня.
Новые офисы и банкоматы банков в Янгикургане
Офис «Универсал банк»
ул. Чартак, 5.
Офис «Трастбанк»
ул. А.темура, Дом № 1
Посмотреть все Офисы